Una calidad superior equivale a una vida útil más larga
La serie Okada de martillos hidráulicos son un avance tecnológico que ofrece versatilidad y funcionalidad para todo tipo de maquinaria, siendo válidos para cargadoras y excavadoras de distintos tamaños.
Los martillos hidráulicos Okada destacan, además, por ser unas máquinas sumamente completas, de manera que se adaptan perfectamente a las exigencias de todo tipo de proyectos, incluso en los de mayor complejidad técnica. Son, en definitiva, una alternativa perfecta dentro del campo de la maquinaria de construcción.
Si está interesado en comprar un martillo hidráulico Okada o desea más información sobre las alternativas disponibles en equipos e implementos para máquinas de obras, no dude en ponerse en contacto con los especialistas de Pro Tools & Parts.
Desde Pro Tools & Parts podemos ofrecerle a nuestros clientes toda la variedad martillos hidráulicos de la firma Okada por lo que no dude en preguntarnos ya que le asesoraremos de manera totalmente personalizada.
Martillos hidráulicos Okada
Serie Okada pequeña gama
- Okada 150
- Okada 200
- Okada 250
- Okada 400
- Okada 650
- Okada 800
Serie Okada gama media
- Okada 1000
- Okada 1300
- Okada 1500
- Okada 2600
Serie Okada gama pesada
- Okada 3600
- Okada 4200
- Okada 6000
- TOP 800


Características de los martillos hidráulicos
-
Herramienta de trabajo
El puntero de acero especial ha sido desarrollado con una calidad sin precedentes, lo cual, junto con el tratamiento térmico avanzado, convierten a los martillos Okada en una opción sumamente resistente frente al desgaste y los golpes.
-
Válvula
Dispone un diseño actualizado y gracias al cual se consigue el mayor grado de confiabilidad, una alternativa sin parangón y que destaca por su total eficacia.
-
Acumulador
Los martillos hidráulicos Okada disponen de un acumulador específico, gracias al cual se consigue un incremento de la potencia de impacto y liberación de la tensión en la bomba hidráulica.
-
Pasador de cincel ovalado
Esta clase de dipositivos cuentan con un nuevo cincel en forma ovalada, lo cual facilita un mayor ángulo de giro que, al mismo tiempo, ayuda a que el desgaste se realice de manera uniforme para así ampliar la durabilidad del producto.
-
Casquillo de vástago
La longitud extendida del casquillo proporciona una superficie de apoyo más grande y minimiza el desgaste, lo cual consigue una mayor resistencia y durabilidad de la máquina.
-
Pistón
Los martillos hidráulicos Okada cuentan con un mayor peso y un diseño de carrera larga, lo cual hace posible una mayor generación de energía e impacto.
Especificaciones
Gama pequeña
Unidad | okada150 | okada200 | okada250 | okada400 | okada650 | okada800 | |
Presión laboral | Mpa | 6-13 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 11-16 | 12-17 |
Caudal | L / min | 12-25 | 12-25 | 15-30 | 23-70 | 30-65 | 35-75 |
Frecuencia | bpm | 930-1300 | 800-1400 | 550-1000 | 600-1500 | 600-1100 | 400-920 |
Peso operativo | kg | 76 | 94 | 138 | 187 | 328 | 393 |
Longitud total | mm | 970 | 1070 | 1135 | 1450 | 1513 | 1609 |
Diámetro de puntero | mm | 40 | 40 | 45 | 57 | 70 | 75 |
Máquina portadora adecuada | Tonelada | 0,7-1,5 | 1.0-2.0 | 1.2-2.5 | 1,5-4 | 3-6,5 | 4.5-8 |
Caudal máximo de la maquina portadora | lpm | 12-30 | 13-40 | 15-42 | 30-70 | 35-70 | 40-110 |
Gama media
Unidad | okada1000 | okada1300 | okada1500 | okada2600 | |
Presión laboral | Mpa | 14-17 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
Caudal | L / min | 50-110 | 75-120 | 65-100 | 120-175 |
Frecuencia | bpm | 350-1000 | 350-900 | 400-900 | 350-800 |
Peso operativo | kg | 577 | 830 | 1043 | 1650 |
Longitud total | mm | 2062 | 2125 | 2338 | 2679 |
Dia de trabajo de acero . | mm | 90 | 95 | 105 | 135 |
Máquina portadora adecuada | Tonelada | 6-10 | 8-13 | 9-15 | 18-26 |
Caudal máximo de la maquina portadora | lpm | 70-135 | 70-140 | 80-140 | 140-210 |
Gama pesada
Unidad | okada3600 | okada4200 | okada6000 | TOP800 | |
Presión laboral | Mpa | 14-19 | 15-19 | 15-19 | 15-18 |
Caudal | L / min | 180-250 | 170-238 | 230-310 | 280-380 |
Frecuencia | bpm | 300-650 | 230-470 | 230-500 | 260-360 |
Peso operativo | kg | 2610 | 2900 | 3950 | 5600 |
Longitud total | mm | 3016 | 3209 | 3627 | 4420 |
Dia de trabajo de acero . | mm | 150 | 155 | 169 | 189 |
Máquina portadora adecuada | Tonelada | 25-36 | 28-42 | 37-60 | 60-80 |
Caudal máximo de la maquina portadora | lpm | 208-290 | 270-400 | 280-350 | 280-382 |
Contacte con nuestros técnicos
¿Necesita más información? Póngase ahora en contacto con Pro Tools & Parts y consiga asistencia personalizada.